Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 1032/2011
Text preluat din aplicatia Indaco Lege5
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Ordinul nr. 1032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă
În vigoare de la 06.01.2012
Forma consolidată astăzi, 06.10.2014 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 06.01.2012 afişează →.
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordinul nr. 1363/2012 .
Structura documentului
- În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărâ..
- Logo
- Art. 1. - Se aprobă listele cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă, cuprinse în anexele nr. 1-4, care fac ..
- Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 355/2010 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu m..
- Semnătură
- Bucureşti, 27 decembrie 2011.
- Nr. 1.032.
- ANEXA Nr. 1 LISTA cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum reabilitat (R)
- ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum european (E)
- ANEXA Nr. 3 LISTA cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum modernizat (M)
- ANEXA Nr. 4 LISTA cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum pietruit (P)
În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernuluinr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 1.
Se aprobă listele cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă, cuprinse în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 355/2010 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 mai 2010.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Bucureşti, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.032.
ANEXA Nr. 1
LISTA
cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum reabilitat (R)
Nr. crt. |
DN | Traseul | Lungimea (km) |
---|---|---|---|
1. | A1 | Bucureşti (km 10+600)-Piteşti (intersecţia cu DN 7) | 109,400 |
2. | A1 | Timişoara (intersecţia cu DJ 691, km 503+736) - Arad (intersecţia cu DN 7, km 548+236) | 44,500 |
3. | A2 | Bucureşti (km 9+500)-Lehliu-Drajna Nouă-Feteşti-Cernavodă (intersecţia cu DN 22C) | 151,480 |
4. | A2 | Intersecţia cu DN 3 (km 187+200)-intersecţia cu A4 (km 203+500) | 17,000 |
5. | A3 | Intersecţia cu DN 15 (km 0+000)-Turda-Gilău (km 51+700) | 51,700 |
6. | A4 | Intersecţie DN 3 (km 11+200)-intersecţie A2-intersecţie DN 39 (km 19+750) | 8,800 |
7. | 1 | Bucureşti-Ploieşti-Braşov-Făgăraş-Sibiu-Sebeş-Cluj-Napoca-Oradea-Borş-frontiera cu Ungaria | 644,404 |
8. | 1A | Bucureşti (intersecţia cu CB) - Ploieşti-Braşov (intersecţia cu DN 1) | 190,609 |
9. | 1B | Intersecţia cu DN 1-Albeşti Paleologu-intersecţia cu DN 2 | 67,639 |
10. | 1C | Cluj-Napoca (intersecţia cu DN 1)-Dej-Baia Mare-Halmeu-frontiera cu Ucraina | 217,217 |
11. | 1F | Cluj-Napoca (intersecţia cu DN 1)-Zalău-Supuru de Jos (intersecţia cu DN 19) | 123,303 |
12. | 1H | Intersecţia cu DN 1-intersecţia cu DN ifU | 69,426 |
13. | 10 | Buzău (intersecţia cu DN 2)-Braşov (intersecţia cu DN 11) | 144,546 |
14. | 11 | Braşov (intersecţia cu DN 1)-Oituz-Oneşti-Bacău (intersecţia cu DN 2) | 179,311 |
15. | 11A | Oneşti (intersecţia cu DN 11)-Adjud-Bârlad (intersecţia cu DN 24) | 90,701 |
16. | 12 | Chichiş (intersecţia cu DN 11)-Sfântu Gheorghe-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Topliţa (intersecţia cu DN 15) | 169,585 |
17. | 13 | Braşov (intersecţia cu DN 1)-Târgu Mureş (intersecţia cu DN 15) | 168,885 |
18. | 13A | Bălăuşeri (intersecţia cu DN 13)-Miercurea-Ciuc (intersecţia cu DN 12) | 130,550 |
19. | 14 | Sibiu (intersecţia cu DN 1) -Copşa Mică-Mediaş-Sighişoara (intersecţia cu DN 13) | 89,920 |
20. | 14A | Mediaş (intersecţia cu DN 14)-lernut (intersecţia cu DN 15) | 38,980 |
21. | 14B | Teiuş (intersecţia cu DN 1)-Copşa Mică (intersecţia cu DN 14) | 54,379 |
22. | 15 | Turda (intersecţia cu DN 1)-Târgu Mureş-Reghin-Topliţa-Piatra-Neamţ-Bacău | 374,096 |
23. | 15A | Intersecţia cu DN 16-Sărăţel (intersecţia cu DN 17) | 46,689 |
24. | 16 | Apahida (intersecţia cu DN1C)-Reghin (intersecţia cu DN 15) | 90,306 |
25. | 17 | Dej (intersecţia cu DN 1C)-Bistriţa-Suceava (intersecţia cu DN 2) | 254,324 |
26. | 17C | Bistriţa (intersecţia cu DN 17)-Moişei (intersecţia cu DN 18) | 81,295 |
27. | 18 | Baia Mare (intersecţia cu DN 1C)-Sighetu Marmaţiei-lacobeni (intersecţia cu DN 17) | 221,231 |
28. | 19 | Oradea (intersecţia cu DN 1)-Satu Mare-Livada (intersecţia cu DN 1 C) | 149,701 |
29. | 19A | Intersecţia cu DN 1F-Satu Mare-Petea-frontiera cu Ungaria | 62,229 |
30. | 2 | Bucureşti-Urziceni-Buzău-Râmnicu Sărat-Bacău-Suceava-Şiret-frontiera cu Ucraina | 484,966 |
31. | 2A | Urziceni (intersecţia cu DN 2)-Slobozia-Giurgeni (km 113+877) | 113,805 |
32. | 2B | Buzău (intersecţia cu DN 2)-Brăila-Galaţi-frontiera cu Republica Moldova | 150,730 |
33. | 2D | Focşani (intersecţia cu DN 2)-Târgu Secuiesc (intersecţia cu DN 11) | 119,343 |
34. | 2F | Bacău (intersecţia cu DN 2)-Vaslui (intersecţia cu DN 24) | 82,965 |
35. | 21 | Brăila (intersecţia cu DN 2B)-Slobozia-Călăraşi (intersecţia cu DN 3) | 132,205 |
36. | 22 | Brăila (intersecţia cu DN 2B)-Tulcea-Ovidiu (intersecţia cu DN 2A) | 208,317 |
37. | 22C | Cernavodă (intersecţia cu A2)-Murfatlar (intersecţia cu DN 3) | 42,740 |
38. | 24 | Tişiţa (intersecţia cu DN 2)-Tecuci-Crasna-Iaşi-Sculeni-frontiera cu Republica Moldova | 218,669 |
39. | 24B | Crasna (intersecţia cu DN 24)-Huşi-Albiţa-frontiera cu Republica Moldova | 48,958 |
40. | 25 | Tecuci (intersecţia cu DN 24)-Şendreni (intersecţia cu DN 2B) | 68,753 |
41. | 28 | Săbăoani (intersecţia cu DN 2)-Târgu Frumos-Iaşi (intersecţia cu DN 24) | 75,218 |
42. | 28B | Târgu Frumos (intersecţia cu DN 28)-Botoşani (intersecţia cu DN 29) | 78,982 |
43. | 3 | Intersecţia cu A2 (km 237 + 580)-Murfatlar (intersecţia cu DN 22C)*) | 4,720 |
44. | 3 | Murfatlar (intersecţia cu DN 22C)-intersecţia cu DN 3C-intersecţia cu DN 39 | 20,200 |
45. | 38 | Agigea (intersecţia cu DN 39)-Topraisar-Negru Vodă-frontiera cu Bulgaria | 53,817 |
46. | 39 | Constanţa (intersecţia cu DN 3)-Tuzla (km 23 + 500) | 22,355 |
47. | 5 | Bucureşti-Daia-Giurgiu-Pod Giurgiu-frontiera cu Bulgaria | 64,254 |
48. | 5B | Giurgiu (intersecţia cu DN 5)-Ghimpaţi (intersecţia cu DN 6) | 38,856 |
49. | 52 | Alexandria (intersecţia cu DN 6)-Turnu Măgurele-frontiera cu Bulgaria | 52,854 |
50. | 55 | Craiova (intersecţia cu DN 6)-Bechet-frontiera cu Bulgaria | 71,105 |
51. | 56 | Craiova (intersecţia cu DN 55)-Calafat-frontiera cu Bulgaria | 84,660 |
52. | 56A | Maglavit (intersecţia cu DN 56)-Simian (intersecţia cu DN 6) | 79,149 |
53. | 58 | Caransebeş (intersecţia cu DN 6)-Reşiţa-Anina (intersecţia cu DN 57B) | 83,061 |
54. | 58B | Reşiţa (intersecţia cu DN 58)-Voiteg (intersecţia cu DN 59) | 65,490 |
55. | 59 | Timişoara (intersecţia cu DN 6)-Voiteg-Moraviţa-frontiera cu Serbia | 64,386 |
56. | 59A | Timişoara (intersecţia cu DN 6)-Jimbolia-frontiera cu Serbia | 47,910 |
57. | 6 | Bucureşti-Alexandria-Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Lugoj-Timişoara-Cenad-frontiera cu Ungaria | 638,499 |
58. | 6A | Intersecţia cu DN 6-Baraj Porţile de Fier I-frontiera cu Serbia | 0,970 |
59. | 64 | Caracal (intersecţia cu DN 6)-Băile Olăneşti | 135,434 |
60. | 65 | Craiova (intersecţia cu DN 6)-Piteşti (intersecţia cu DN 7) | 123,268 |
61. | 65B | Intersecţia cu A1-intersecţia cu DN 65 | 7,364 |
62. | 65F | Intersecţia cu DN 65-intersecţia cu DN 6 | 14,100 |
63. | 66 | Filiaşi (intersecţia cu DN 6)-Târgu Jiu-Petroşani-Simeria (intersecţia cu DN 7) | 209,131 |
64. | 67 | Drobeta-Turnu Severin (intersecţia cu DN 6)-Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea (intersecţia cu DN 7) | 197,134 |
65. | 68 | Caransebeş (intersecţia cu DN 6)-Haţeg (intersecţia cu DN 66) | 70,618 |
66. | 68A | Lugoj (intersecţia cu DN 6)-llia (intersecţia cu DN 7) | 78,468 |
67. | 69 | Timişoara (intersecţia cu DN 6)-Arad (intersecţia cu DN 7) | 52,450 |
68. | 7 | Bucureşti-Bâldana (intersecţia cu DN 71) | 28,248 |
69. | 7 | Piteşti (intersecţia cu A1)-Râmnicu Vâlcea-Călimăneşti-Vestem (intersecţia cu DN1) | 147,341 |
70. | 7 | Sebeş (intersecţia cu DN 1)-Deva-Arad-Nădlac-frontiera cu Ungaria | 267,604 |
71. | 7B | Intersecţia cu DN 7-Turnu-frontiera cu Ungaria | 10,200 |
72. | 7CC | Intersecţia cu DN 7 (km 191 + 100)-intersecţia cu DN 7 (km 197+824) | 7,734 |
73. | 71 | Bâldana (intersecţia cu DN 7)-Târgovişte-Sinaia (intersecţia cu DN 1) | 109,657 |
74. | 72 | Găeşti (intersecţia cu DN 7)-Târgovişte-Ploieşti (intersecţia cu DN 1) | 76,285 |
75. | 73 | Piteşti (intersecţia cu DN 7)-Câmpulung Muscel-Râşnov-Braşov (intersecţia cu DN 1) | 132,216 |
76. | 73 A | Predeal (intersecţia cu DN 1)-intersecţia cu DN 73 | 19,910 |
77. | 74 | Brad (intersecţia cu DN 76)-Alba lulia (intersecţia cu DN 1) | 104,362 |
78. | 74 A | Abrud (intersecţia cu DN 74)-Câmpeni (intersecţia cu DN 75) | 11,106 |
79. | 75 | Stei (intersecţia cu DN 76)-Câmpeni-Turda (intersecţia cu DN 1) | 161,553 |
80. | 79 | Arad (intersecţia cu DN 7)-Oradea (intersecţia cu DN 1) | 115,735 |
81. | 79 A | Vârfurile (intersecţia cu DN 76)-Chişineu-Criş-Vărsând-frontiera cu Ungaria | 127,230 |
82. | CB | Intersecţia CB cu DN 1A-intersecţia CB cu DN 1-intersecţia CB cu DN 2-intersecţia CB cu DN 3-intersecţia CB cu A2-intersecţia CB cu DN 4-intersecţia CB cu DN 5-intersecţia CB cu DN 6-intersecţia CB cu A1-intersecţia CB cu DN 7-intersecţia CB cu DN 1A | 71,490 |
83. | C21B | Centura Călăraşi DN 21B | 4,000 |
84. | C22G | Centura Tulcea DN 22G | 3,076 |
85. | C3AC | Centura Constanţa DN 3A | 3,870 |
86. | CALB | Varianta ocolire DN 1 (Alba lulia) | 7,841 |
87. | CORA | Centura ocolire DN 1 (Oradea) | 14,120 |
88. | CPN | Centura Piatra-Neamţ DN 15 | 3,990 |
89. | VBN | Varianta ocolire DN 17 (Bistriţa) | 6,900 |
90. | VDET | Varianta ocolire DN 59 (Deta) | 5,860 |
91. | VGH | Varianta ocolire DN 1C (Gherla) | 5,047 |
92. | VFAG | Varianta ocolire DN 1 (Făgăraş) | 5,930 |
93. | VSIB | Varianta ocolire DN 1 (Sibiu) | 3,300 |
94. | VTEC | Varianta ocolire DN 24 (Tecuci) | 5,020 |
95. | VTGCJ | Varianta trafic greu Cluj-Napoca | 2,453 |
96. | DJ 691 | Intersecţia cu centura Timişoara (km 6+500) - intersecţia cu A1 (km 13+300) | 6,800 |
97. | Centurile şi variantele de ocolire nou-construite ale localităţilor, de la data intrării lor în exploatare**) | ||
98. | Sectoarele de autostrăzi nou-construite, de la data intrării lor în exploatare**) | ||
99. | 12A | Miercurea-Ciuc (intersecţia cu DN 12, km 0 + 000) - Comăneşti (intersecţia cu DN 2G, km 82 + 797) | 82,797 |
100. | 17A | Rădăuţi-Ratos (intersecţia cu DN 2, km 83 + 315) | 12,000 |
*) Temporar, până la data intrării în exploatare a sectorului de autostradă Cernavodă-Murfatlar.
**) Darea în folosinţă a variantelor şi centurilor de ocolire nou-construite ale localităţilor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor prin comunicate de presă ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum reabilitat (R) din anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum european (E)
Nr. crt. |
DN | Traseul | Lungimea (km) |
---|---|---|---|
1. | 19D | Săcuieni (intersecţia cu DN 19)-frontiera cu Ungaria | 10,200 |
2. | 2A | Giurgeni (km 113+877)-Vadu Oii-Hârşova-Ovidiu-Constanţa (intersecţia cu DN 39) | 96,062 |
3. | 29 | Suceava (intersecţia cu DN 2)-Botoşani (intersecţia cu DN 29B) | 38,892 |
4. | 3C | Intersecţia cu DN 3 (Palas)-Constanţa-intersecţia cu DN 2A (Ovidiu) | 11,370 |
5. | 39 | Tuzla (km 23+500)-Mangalia-Vama Veche-frontiera cu Bulgaria | 33,225 |
6. | 39A | Eforie Nord (intersecţia cu DN 39)-Port RO-RO Constanţa | 4,800 |
7. | 59C | Jimbolia (intersecţia cu DN 59A)-Sânnicolau Mare (intersecţia cu DN 6) | 42,240 |
8. | 76 | Deva (intersecţia cu DN 7)-Brad-Oradea (intersecţia cu DN 1) | 184,376 |
9. | VST | Varianta ocolire DN 76 (Stei) | 2,800 |
10. | DA-PO | Constanţa-Constanţa Port (dană) | 6,000 |
11. | MAG | Străzile de categoria I, magistralele care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional care traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum |
Limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum european (E) din anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. 3
LISTA
cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum modernizat (M)
Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la ordin, altele decât cele pietruite. Limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum modernizat (M) din anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. 4
LISTA
cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum pietruit (P)
Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la ordin, respectiv cele pietruite. Limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum pietruit (P) din anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.