Цени на горивата в Европа на 20-02-2025 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.1935 20 1.4322 102.73
БЕЛГИЯ 1.4157 21 1.7130 122.87
БЪЛГАРИЯ 1.0777 20 1.2933 92.76
ЧЕХИЯ 1.2064 21 1.4597 104.70
КИПЪР 1.2833 19 1.5271 109.53
ХЪРВАТИЯ 1.2811 25 1.6014 114.86
ДАНИЯ 1.3388 25 1.6735 120.03
ЕСТОНИЯ 1.2892 22 1.5728 112.81
ФИНЛАНДИЯ 1.4613 24 1.8120 129.97
ФРАНЦИЯ 1.4123 20 1.6948 121.56
ГЕРМАНИЯ 1.2749 19 1.5171 108.82
ГЪРЦИЯ 1.3055 24 1.6188 116.11
ИРЛАНДИЯ 1.3987 23 1.7204 123.40
ИТАЛИЯ 1.4183 22 1.7304 124.11
ЛАТВИЯ 1.2278 21 1.4856 106.56
ЛИТВА 1.1775 21 1.4247 102.19
ЛЮКСЕМБУРГ 1.2254 17 1.4337 102.83
МАЛТА 1.0254 18 1.2100 86.79
ХОЛАНДИЯ 1.4468 21 1.7506 125.56
ПОЛША 1.1533 23 1.4186 101.75
ПОРТУГАЛИЯ 1.3376 23 1.6452 118.00
РУМЪНИЯ 1.1716 19 1.3942 100.00
СЛОВАКИЯ 1.2494 20 1.4992 107.53
СЛОВЕНИЯ 1.2318 22 1.5028 107.79
ИСПАНИЯ 1.2389 21 1.4991 107.52
ШВЕЦИЯ 1.3032 25 1.6290 116.84
УНГАРИЯ 1.1877 27 1.5084 108.19
Форма за запитване