Цени на горивата в Европа на 12-03-2025 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.1827 20 1.4192 100.52
БЕЛГИЯ 1.4432 21 1.7462 123.68
БЪЛГАРИЯ 1.0991 20 1.3189 93.41
ЧЕХИЯ 1.1956 21 1.4467 102.46
КИПЪР 1.2848 19 1.5289 108.29
ХЪРВАТИЯ 1.2675 25 1.5844 112.22
ДАНИЯ 1.3281 25 1.6601 117.58
ЕСТОНИЯ 1.3067 22 1.5941 112.90
ФИНЛАНДИЯ 1.4000 24 1.7360 122.95
ФРАНЦИЯ 1.4060 20 1.6872 119.50
ГЕРМАНИЯ 1.2656 19 1.5061 106.67
ГЪРЦИЯ 1.3015 24 1.6138 114.30
ИРЛАНДИЯ 1.3882 23 1.7074 120.93
ИТАЛИЯ 1.4091 22 1.7191 121.76
ЛАТВИЯ 0.9955 21 1.2045 85.31
ЛИТВА 1.1715 21 1.4175 100.40
ЛЮКСЕМБУРГ 1.2220 17 1.4297 101.26
МАЛТА 1.0254 18 1.2100 85.70
ХОЛАНДИЯ 1.4360 21 1.7376 123.07
ПОЛША 1.1376 23 1.3993 99.11
ПОРТУГАЛИЯ 1.3522 23 1.6632 117.80
РУМЪНИЯ 1.1865 19 1.4119 100.00
СЛОВАКИЯ 1.2510 20 1.5012 106.32
СЛОВЕНИЯ 1.2101 22 1.4764 104.57
ИСПАНИЯ 1.2317 21 1.4903 105.55
ШВЕЦИЯ 1.3047 25 1.6309 115.51
УНГАРИЯ 1.1755 27 1.4929 105.74
Форма за запитване